Phone Comparison
Compare vivo X300s vs vivo iQOO Pad6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Battery
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Display
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Performance
Too Close
Better Value
vivo iQOO Pad6 Pro
Overview
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Camera | Tablets |
| Price | $690 | $789 |
| Display | 6.78 inches | 13.2 inches |
| Processor | Dimensity 9500 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Battery | 7100 mAh | 13000 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | No |
Display
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) | 13.2 inches, 515.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | N/A | 1200 nits (peak) |
| Protection | Reinforced Glass | N/A |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid, Ultra HDR image support | HDR |
Performance
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Arm G1-Ultra | Adreno 840 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119° (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | LED flash, panorama |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR | 4K, 1080p |
Selfie Camera
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 13000 mAh |
| Charging | 90W wired, | 66W wired, PD |
| Wireless | 40W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162 x 75.5 x 8 mm (6.38 x 2.97 x 0.31 in) | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) |
| Weight | 217 g (7.65 oz) | 663 g (1.46 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International, Nano-SIM + Nano-SIM - China | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, Silver, Purple, Green | Green, Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | GPS (L1+L5), BDS (B11+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | vivo X300s | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (8 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Houses an advanced 8-speaker panoramic surround-sound array driven by Super Audio 7.0 tuning and a 10-band hardware EQ. It flawlessly pumps out studio-grade lossless audio formats like FLAC and Apple Lossless over its high-bandwidth Type-C interface, accompanied by Bluetooth 5.4 wireless casting) |



