Phone Comparison
Compare vivo X Fold6 vs Vivo V60 Lite 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
vivo X Fold6
Better Display
vivo X Fold6
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
vivo X Fold6
Overview
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Flagship | N/A |
| Price | $1,175 | $290 |
| Score | N/A | 67/100 |
| Display | 8.02 inches | 6.77 inches |
| Processor | Dimensity 9500 (7 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 8 MP, f/2.2 |
| OS | Android 16, OriginOS 6 Fold | Android 15 |
Network
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - V2530 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - V2549 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Size | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Protection | N/A | Does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| CPU | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) - V2549 |
| GPU | Mali-G78 MC14 | Adreno 610 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8Gb |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB/256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Triple | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Main | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Telephoto | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Selfie | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging | 80W wired | 6W reverse wired |
| Wireless | 40W wireless | N/A |
| Reverse | 5W reverse wireless | N/A |
Body
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 228 g or 235 g (8.04 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gray, White, Azure | Black, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo X Fold6 | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) | N/A |



