Phone Comparison
Compare vivo X Fold6 vs vivo IQOO Pad5c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Flagship | Tablets |
| Price | $1,175 | $375 |
| Display | 8.02 inches | 12.1 inches |
| Processor | Dimensity 9500 (7 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 7000 mAh | 10000 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 Fold | Android 16, OriginOS 6 HD |
Network
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Size | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | N/A | 900 nits (peak) |
| HDR | HDR10+ | HDR10 |
Performance
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G78 MC14 | Adreno 735 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS | 8 MP |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED | N/A |
| Video | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm | 5 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7000 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 80W wired | 44W wired, PD |
| Wireless | 40W wireless | N/A |
| Reverse | 5W reverse wireless | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Weight | 228 g or 235 g (8.04 oz) | 584 g (1.29 lb) |
| Build | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Gray, White, Azure | Gray, Silver, Green, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | N/A |
Audio
| Spec | vivo X Fold6 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) |



