Phone Comparison
Compare vivo V70 Lite vs Vivo V60 Lite 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo V70 Lite
Better Battery
vivo V70 Lite
Better Display
vivo V70 Lite
Better Performance
vivo V70 Lite
Better Value
vivo V70 Lite
Overview
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Midranger | N/A |
| Price | $299 | $290 |
| Score | N/A | 67/100 |
| Display | 6.77 inches | 6.77 inches |
| Processor | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 8 MP, f/2.2 |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 15 |
Network
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - V2530 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - V2549 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3000 nits (peak) | N/A |
| Protection | N/A | Does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) - V2549 |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 610 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8Gb |
| Storage | 256GB | 128GB/256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Dual | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | N/A | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging | 90W wired, 100% in 52 min | 6W reverse wired |
| Bypass Charging | Available | N/A |
Body
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gold, Black | Black, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo V70 Lite | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) | N/A |



