Phone Comparison
Compare vivo V70 Lite vs vivo IQOO Pad5c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo V70 Lite
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo IQOO Pad5c
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Midranger | Tablets |
| Price | $299 | $375 |
| Display | 6.77 inches | 12.1 inches |
| Processor | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 6500 mAh | 10000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 HD |
Network
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 3000 nits (peak) | 900 nits (peak) |
| HDR | HDR10+ | HDR10 |
Performance
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 735 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 8 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | N/A |
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 5 MP |
| Video | N/A | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6500 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 90W wired, 100% in 52 min | 44W wired, PD |
| Bypass Charging | Available | N/A |
| Reverse | N/A | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 584 g (1.29 lb) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | N/A |
| Colors | Gold, Black | Gray, Silver, Green, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | N/A |
Audio
| Spec | vivo V70 Lite | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) |



