Phone Comparison
Compare vivo T5 Pro vs vivo V70 Lite
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo T5 Pro
Better Battery
vivo T5 Pro
Better Display
vivo T5 Pro
Better Performance
vivo T5 Pro
Better Value
vivo V70 Lite
Overview
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | PKR 129,999 | $299 |
| Display | 6.83 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 4 | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Battery | 9020 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, Origin OS 6.0 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 112.6 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | AMOLED | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 3000 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Kryo Prime + 3x2.4 GHz Kryo Gold + 4x1.8 GHz Kryo Silver) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Capacity | 9020 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | N/A | 90W wired, 100% in 52 min |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Cosmic Black, Glacier Blue | Gold, Black |
Features & Connectivity
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo T5 Pro | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) |



