Phone Comparison
Compare vivo S60 vs vivo IQOO Pad5c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo S60
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo S60
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Midranger | Tablets |
| Price | $424 | $375 |
| Display | 6.56 inches | 12.1 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | SIC-L-ion 7200 mAh | 10000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, OriginOS | Android 16, OriginOS 6 HD |
Network
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches, 106.1 cm^2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 4320Hz PWM | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 900 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR10 |
Performance
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 735 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 8 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide) | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/3.4, 68mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | N/A |
| Video | 4K@30fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 5 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Capacity | SIC-L-ion 7200 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 90W wired, PD | 44W wired, PD |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 74.3 x 7.79 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Weight | 205g or 207g (7.28 oz) | 584 g (1.29 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | N/A |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, Green, White | Gray, Silver, Green, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity | N/A |
Audio
| Spec | vivo S60 | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Equipped with high-amplitude stereo dual speakers, the device handles native high-resolution audio decoding across formats like FLAC and WAV over Type-C. It excels at wireless transmission, packing premium Bluetooth 5.4 pipelines loaded with aptX Lossless and LHDC 5.0 high-bitrate codecs) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) |



