Phone Comparison
Compare vivo Pad6 Pro vs vivo X300s
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo Pad6 Pro
Better Battery
vivo Pad6 Pro
Better Display
vivo Pad6 Pro
Better Performance
vivo Pad6 Pro
Better Value
vivo Pad6 Pro
Overview
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | Camera |
| Price | $650 | $690 |
| Display | 13.2 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 13000 mAh | 7100 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Size | 13.2 inches, 515.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1200 nits (peak) | N/A |
| Protection | N/A | Reinforced Glass |
| HDR | HDR | HDR10+, HDR Vivid, Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | Arm G1-Ultra |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119° (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | LED flash, panorama | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 4K, 1080p | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR |
Selfie Camera
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Capacity | 13000 mAh | 7100 mAh |
| Charging | 66W wired, PD | 90W wired, |
| Wireless | N/A | 40W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Dimensions | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) | 162 x 75.5 x 8 mm (6.38 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 663 g (1.46 lb) | 217 g (7.65 oz) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International, Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Gray, Blue, Purple | Black, Silver, Purple, Green |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band | 5.4, A2DP, LE | Unspecified | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | GPS (L1+L5), BDS (B11+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo X300s |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (8 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



