Phone Comparison
Compare vivo Pad6 Pro vs vivo iQOO Pad6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
vivo Pad6 Pro
Better Value
vivo iQOO Pad6 Pro
Overview
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $650 | $789 |
| Display | 13.2 inches | 13.2 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 13000 mAh | 13000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
| Speed | N/A | No |
Display
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 13.2 inches, 515.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 13.2 inches, 515.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1200 nits (peak) | 1200 nits (peak) |
| HDR | HDR | HDR |
Performance
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP | 13 MP |
| Features | LED flash, panorama | LED flash, panorama |
| Video | 4K, 1080p | 4K, 1080p |
Selfie Camera
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 13000 mAh | 13000 mAh |
| Charging | 66W wired, PD | 66W wired, PD |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) |
| Weight | 663 g (1.46 lb) | 663 g (1.46 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | No | No |
| Colors | Gray, Blue, Purple | Green, Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band | 5.4, A2DP, LE | Unspecified | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | vivo Pad6 Pro | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (8 speakers) | Yes, with stereo speakers (8 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Houses an advanced 8-speaker panoramic surround-sound array driven by Super Audio 7.0 tuning and a 10-band hardware EQ. It flawlessly pumps out studio-grade lossless audio formats like FLAC and Apple Lossless over its high-bandwidth Type-C interface, accompanied by Bluetooth 5.4 wireless casting) |



