Phone Comparison
Compare vivo iQOO Z11x (China) vs vivo Y60
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Z11x (China)
Better Battery
vivo Y60
Better Display
Too Close
Better Performance
vivo iQOO Z11x (China)
Better Value
vivo iQOO Z11x (China)
Overview
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Budget | Budget |
| Price | N/A | PKR 72,000 |
| Display | 6.76 inches | 6.74 inches |
| Processor | Dimensity 7400 (4 nm) | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 7200 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches, 112.1 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.74 inches, 109.7 cm² (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~382 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1200 nits (HBM) | 1200 nits (HBM) |
Performance
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 613 |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, (wide), 1/2.93", PDAF, Auxiliary lens | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.1, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Capacity | 7200 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 44W wired, PPS, 50% in 43 min | 15W wired |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.6 x 78.4 x 8.4 mm (6.56 x 3.09 x 0.33 in) | 167.4 x 77.1 x 8.4 mm (6.59 x 3.04 x 0.33 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Black, White, Green | Black, Purple, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.1, A2DP, aptX Adaptive | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo iQOO Z11x (China) | vivo Y60 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |


