Phone Comparison
Compare vivo iQOO Z11i vs vivo X Fold6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
vivo X Fold6
Better Display
vivo X Fold6
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
vivo X Fold6
Overview
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Entry Level Phones | Flagship |
| Price | $190 | $1,175 |
| Display | 6.74 inches | 8.02 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Dimensity 9500 (7 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 6500 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 Fold |
Network
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm^2 (~85.0% screen-to-body ratio) | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) |
| Type | IPS LCD | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1200 nits (HBM) | N/A |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 613 | Mali-G78 MC14 |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED |
| Video | 1080p@30fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 15W wired | 80W wired |
| Wireless | N/A | 40W wireless |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wireless |
Body
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 167.4 x 76.1 x 8.04 mm (6.59 x 3.00 x 0.32 in) | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm |
| Weight | 209 g (7.37 oz) | 228 g or 235 g (8.04 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Dark Blue, Light Blue, Gold | Gray, White, Azure |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | vivo iQOO Z11i | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via 3.5mm Headphone Jack, Type-C, & Bluetooth) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) |



