Phone Comparison
Compare vivo iQOO Z11i vs Vivo V60 Lite 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Vivo V60 Lite 4G
Better Battery
vivo iQOO Z11i
Better Display
vivo iQOO Z11i
Better Performance
vivo iQOO Z11i
Better Value
vivo iQOO Z11i
Overview
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Entry Level Phones | N/A |
| Price | $190 | $290 |
| Score | N/A | 67/100 |
| Display | 6.74 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 8 MP, f/2.2 |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 15 |
Network
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - V2530 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - V2549 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm^2 (~85.0% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1200 nits (HBM) | N/A |
| Protection | N/A | Does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Performance
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) - V2549 |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 610 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8Gb |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB | 128GB/256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging | 15W wired | 6W reverse wired |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 167.4 x 76.1 x 8.04 mm (6.59 x 3.00 x 0.32 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Dark Blue, Light Blue, Gold | Black, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo iQOO Z11i | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via 3.5mm Headphone Jack, Type-C, & Bluetooth) | N/A |



