Phone Comparison
Compare vivo iQOO Z11 (China) vs vivo IQOO Pad5c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Z11 (China)
Better Battery
Too Close
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo iQOO Z11 (China)
Better Value
vivo iQOO Z11 (China)
Overview
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Performance | Tablets |
| Price | N/A | $375 |
| Display | 6.83 inches | 12.1 inches |
| Processor | Dimensity 8500 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 9020 mAh | 10000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 HD |
Network
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 112.6 cm² (~90.4% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 1000 nits, 2000 nits (HBM), 5000 nits (peak) | 900 nits (peak) |
| HDR | HDR | HDR10 |
Performance
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 735 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, Auxiliary lens | 8 MP |
| Features | LED flash, HDR, panorama | N/A |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Capacity | 9020 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 90W wired; 44W UFCS; 55W PD/PPS | 44W wired, PD |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 76.1 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Weight | 216.5 g (7.65 oz) | 584 g (1.29 lb) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, White, Blue | Gray, Silver, Green, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | N/A |
Audio
| Spec | vivo iQOO Z11 (China) | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) |



