Phone Comparison
Compare vivo iQOO Pad6 Pro vs vivo IQOO Pad5c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Battery
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Display
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Performance
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Value
vivo iQOO Pad6 Pro
Overview
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $789 | $375 |
| Display | 13.2 inches | 12.1 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 13000 mAh | 10000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 HD |
Network
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
| Speed | No | N/A |
Display
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Size | 13.2 inches, 515.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1200 nits (peak) | 900 nits (peak) |
| HDR | HDR | HDR10 |
Performance
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 735 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP | 8 MP |
| Features | LED flash, panorama | N/A |
| Video | 4K, 1080p | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Capacity | 13000 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 66W wired, PD | 44W wired, PD |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Dimensions | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Weight | 663 g (1.46 lb) | 584 g (1.29 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | N/A |
| SIM | No | No |
| Colors | Green, Gray, Silver | Gray, Silver, Green, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | N/A |
Audio
| Spec | vivo iQOO Pad6 Pro | vivo IQOO Pad5c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (8 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Houses an advanced 8-speaker panoramic surround-sound array driven by Super Audio 7.0 tuning and a 10-band hardware EQ. It flawlessly pumps out studio-grade lossless audio formats like FLAC and Apple Lossless over its high-bandwidth Type-C interface, accompanied by Bluetooth 5.4 wireless casting) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) |



