Phone Comparison
Compare vivo IQOO Pad5c vs vivo V70 Lite
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo V70 Lite
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo IQOO Pad5c
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | Midranger |
| Price | $375 | $299 |
| Display | 12.1 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Battery | 10000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 HD | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Size | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 900 nits (peak) | 3000 nits (peak) |
| HDR | HDR10 | HDR10+ |
Performance
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 8 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | N/A | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Capacity | 10000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 44W wired, PD | 90W wired, 100% in 52 min |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | 5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Dimensions | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 584 g (1.29 lb) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gray, Silver, Green, Blue | Gold, Black |
Features & Connectivity
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | N/A | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) |



