Phone Comparison
Compare vivo IQOO Pad5c vs Vivo V60 Lite 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Vivo V60 Lite 4G
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo IQOO Pad5c
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | N/A |
| Price | $375 | $290 |
| Score | N/A | 67/100 |
| Display | 12.1 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 10000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 8 MP, f/2.2 |
| OS | Android 16, OriginOS 6 HD | Android 15 |
Network
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 - V2530 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - V2549 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE |
Display
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Size | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 900 nits (peak) | N/A |
| Protection | N/A | Does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) - V2549 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 610 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8Gb |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB/256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Main | 8 MP | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | N/A | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Selfie | 5 MP | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 10000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging | 44W wired, PD | 6W reverse wired |
| Reverse | 5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 584 g (1.29 lb) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gray, Silver, Green, Blue | Black, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | N/A | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo IQOO Pad5c | Vivo V60 Lite 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) | N/A |



