Phone Comparison
Compare vivo IQOO Pad5c vs vivo iQOO Z11i
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Z11i
Better Battery
vivo IQOO Pad5c
Better Display
vivo IQOO Pad5c
Better Performance
vivo IQOO Pad5c
Better Value
vivo IQOO Pad5c
Overview
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Tablets | Entry Level Phones |
| Price | $375 | $190 |
| Display | 12.1 inches | 6.74 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 128GB, 256GB |
| Battery | 10000 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 HD | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Size | 12.1 inches, 444.4 cm^2 (~86.9% screen-to-body ratio) | 6.74 inches, 109.7 cm^2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 1B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 900 nits (peak) | 1200 nits (HBM) |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 613 |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 8 MP | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| Features | N/A | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Capacity | 10000 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 44W wired, PD | 15W wired |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Dimensions | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) | 167.4 x 76.1 x 8.04 mm (6.59 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 584 g (1.29 lb) | 209 g (7.37 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gray, Silver, Green, Blue | Dark Blue, Light Blue, Gold |
Features & Connectivity
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | N/A | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo IQOO Pad5c | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, Advanced HD Audio via USB Type-C 3.2 & Bluetooth 5.4 with Panoramic Quad-Stereo Speakers) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via 3.5mm Headphone Jack, Type-C, & Bluetooth) |



