Phone Comparison
Compare vivo iQOO 15T vs vivo V70 Lite
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO 15T
Better Battery
vivo iQOO 15T
Better Display
vivo iQOO 15T
Better Performance
vivo iQOO 15T
Better Value
vivo iQOO 15T
Overview
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Gaming | Midranger |
| Price | $559 | $299 |
| Display | 6.82 inches | 6.77 inches |
| Processor | Dimensity 9500 Monster (3 nm) | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
| Battery | 8000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, OriginOS | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 2592Hz PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 3000 nits (peak) |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 Monster (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Pro & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 100W wired, PPS, PD | 90W wired, 100% in 52 min |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.4 x 76.7 x 8.3 mm (6.43 x 3.02 x 0.33 in) | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 216 g or 223 g (7.62 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Black, Blue, White | Gold, Black |
Features & Connectivity
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo iQOO 15T | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Houses professional-grade stereo speaker drivers fine-tuned for tactical spatial positioning. It supports native studio-grade high-resolution lossless audio output over Type-C, alongside high-bandwidth wireless casting capabilities via Bluetooth 5.4 loaded with aptX HD and LHDC 5.0 protocols) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) |



