Phone Comparison
Compare Tecno Spark 50 Pro vs Tecno Pova 8
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Tecno Pova 8
Better Battery
Tecno Pova 8
Better Display
Tecno Pova 8
Better Performance
Tecno Pova 8
Better Value
Tecno Pova 8
Overview
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Tecno |
| Category | Entry Level Phones | Midranger |
| Price | PKR 60,000 | $270 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Helio G100 Ultimate (6 nm) | Dimensity 7100 (6 nm) |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Storage | Up to 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6000 mAh or 5600 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, HIOS 16 |
Network
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm^2 (~83.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.6 cm^2 (~86.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~259 ppi density) | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~381 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Performance
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Meditek Dimensity 7100 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Storage | Up to 256GB UFS | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) - India model only |
Main Camera
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95" 0.8μm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, Auxiliary lens |
| Features | Yes | Dual-LED flash |
| Video | Yes | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
| Video | Yes | Yes |
Battery
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh or 5600 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 60W wired, 63% in 30 min, 100% in 55 min | 45W wired, 50% in 35 min |
| Bypass Charging | Available | N/A |
| Reverse | N/A | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Dimensions | 167.8 x 79.2 x 7.8 mm (6.61 x 3.12 x 0.31 in) | 165.7 x 78.5 x 8.8 mm (6.52 x 3.09 x 0.35 in) |
| Weight | N/A | 225 g (7.94 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange, Cloud White | Arc White, Graphite Black, Helios Orange, Echo Green, Bit White (India), Terminal Green (India) |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Unspecified sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Tecno Spark 50 Pro | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native FLAC, WAV, and standard high-definition decoding supported digitally via Type-C & Bluetooth 5.4, backed by dual stereo speakers with DTS Sound tuning) | Yes (Native FLAC, WAV decoding with digital Hi-Res Audio output routed through USB Type-C and Bluetooth 5.4, backed by dual symmetrical stereo speakers with Dolby Atmos tuning) |



