Phone Comparison
Compare Tecno Pova 8 vs Tecno Spark 50 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Tecno Pova 8
Better Battery
Tecno Pova 8
Better Display
Tecno Pova 8
Better Performance
Tecno Pova 8
Better Value
Tecno Pova 8
Overview
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Tecno |
| Category | Midranger | Entry Level Phones |
| Price | $270 | PKR 60,000 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | Up to 256GB |
| Battery | 8000 mAh | 6000 mAh or 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HIOS 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.6 cm^2 (~86.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm^2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~381 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~259 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Performance
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Meditek Dimensity 7100 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | Up to 256GB UFS |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) - India model only | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95" 0.8μm, PDAF |
| Features | Dual-LED flash | Yes |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | Yes | Yes |
Battery
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | 6000 mAh or 5600 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 35 min | 60W wired, 63% in 30 min, 100% in 55 min |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | 10W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 165.7 x 78.5 x 8.8 mm (6.52 x 3.09 x 0.35 in) | 167.8 x 79.2 x 7.8 mm (6.61 x 3.12 x 0.31 in) |
| Weight | 225 g (7.94 oz) | N/A |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
| Colors | Arc White, Graphite Black, Helios Orange, Echo Green, Bit White (India), Terminal Green (India) | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange, Cloud White |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Unspecified sensors |
Audio
| Spec | Tecno Pova 8 | Tecno Spark 50 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native FLAC, WAV decoding with digital Hi-Res Audio output routed through USB Type-C and Bluetooth 5.4, backed by dual symmetrical stereo speakers with Dolby Atmos tuning) | Yes (Native FLAC, WAV, and standard high-definition decoding supported digitally via Type-C & Bluetooth 5.4, backed by dual stereo speakers with DTS Sound tuning) |



