Phone Comparison
Compare Tecno Camon 50 Ultra vs Tecno Camon 50 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
Too Close
Better Value
Tecno Camon 50 Ultra
Overview
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | PKR 119,999 | PKR 85,999 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6160 mAh, 6500 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
Network
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) |
| Type | AMOLED, 2160Hz PWM | AMOLED, 144Hz |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| HDR | HDR image support | HDR image support |
Performance
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 14mm, 112° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 14mm, 112° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 3x optical zoom | 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), AF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, (wide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60fps | Yes |
Battery
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6160 mAh, 6500 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired |
Body
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | - |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), plastic frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Colors | Moonshadow Black, Cypress Green, Nebula Titanium, Luminous Orange, Misty Purple | Moonshadow Black, Cypress Green, Nebula Titanium, Misty Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Yes | GPS | Yes | GPS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Tecno Camon 50 Ultra | Tecno Camon 50 Pro |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



