Phone Comparison
Compare Tecno Camon 50 4G vs Tecno Pova 8
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Tecno Pova 8
Better Battery
Tecno Pova 8
Better Display
Too Close
Better Performance
Tecno Pova 8
Better Value
Tecno Pova 8
Overview
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | PKR 81,999 | PKR 69,999 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Helio G200 Ultimate (6 nm) | Dimensity 7100 (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6150 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | N/A | Android 16, HIOS 16 |
Network
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.1 cm² (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.6 cm^2 (~86.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~381 ppi density) |
| Type | AMOLED | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Protection | Unspecified | N/A |
| HDR | HDR image support | N/A |
Performance
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) | Meditek Dimensity 7100 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | Unspecified | microSDXC (uses shared SIM slot) - India model only |
Main Camera
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, Auxiliary lens |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚ (ultrawide), AF | N/A |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide) | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Capacity | 6150 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired, 50% in 35 min |
| Reverse | N/A | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.4 x 77.2 x 7.5 mm (6.39 x 3.04 x 0.30 in) | 165.7 x 78.5 x 8.8 mm (6.52 x 3.09 x 0.35 in) |
| Weight | - | 225 g (7.94 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Moonlight black, Malachite green, Nebula titanium, Fir green, Lavender mist, Mint cream | Arc White, Graphite Black, Helios Orange, Echo Green, Bit White (India), Terminal Green (India) |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Pova 8 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (Native FLAC, WAV decoding with digital Hi-Res Audio output routed through USB Type-C and Bluetooth 5.4, backed by dual symmetrical stereo speakers with Dolby Atmos tuning) |



