Phone Comparison
Compare Tecno Camon 50 4G vs Tecno Camon 50 Pro 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Tecno Camon 50 Pro 4G
Better Battery
Tecno Camon 50 4G
Better Display
Tecno Camon 50 4G
Better Performance
Tecno Camon 50 4G
Better Value
Tecno Camon 50 4G
Overview
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | PKR 81,999 | PKR 85,000 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Helio G200 Ultimate (6 nm) | Helio G200 Ultimate (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Battery | 6150 mAh | 6150 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
Network
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.1 cm² (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.1 cm² (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) |
| Type | AMOLED | AMOLED |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Protection | Unspecified | Unspecified |
| HDR | HDR image support | HDR image support |
Performance
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | N/A |
| Expandable | Unspecified | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚ (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.2, 14mm, 112° (ultrawide) |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), AF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 6150 mAh | 6150 mAh |
| Charging | 45W wired | 60W wired |
Body
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.4 x 77.2 x 7.5 mm (6.39 x 3.04 x 0.30 in) | 162.4 x 77 x 7.4 mm (6.39 x 3.03 x 0.29 in) |
| Weight | - | - |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Colors | Moonlight black, Malachite green, Nebula titanium, Fir green, Lavender mist, Mint cream | Moonlight black, Malachite green, Nebula titanium, Fir green, Lavender mist, Ethereal blue |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | GPS | Yes | GPS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Tecno Camon 50 4G | Tecno Camon 50 Pro 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



