Phone Comparison
Compare Sony Xperia 10 VII vs Honor X70 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Sony Xperia 10 VII
Better Battery
Honor X70 Pro Max
Better Display
Honor X70 Pro Max
Better Performance
Sony Xperia 10 VII
Better Value
Honor X70 Pro Max
Overview
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Sony | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $449 | $295 |
| Display | 6.1 inches | 6.79 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 5000 mAh | Si/C Li-ion 8560 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, up to 4 major Android upgrades | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 (AWS) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) | 6.79 inches, 112.1 cm^2 (~90.94% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Type | OLED, 1B colors | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | N/A | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2; Mohs level 5 | Aluminosilicate glass |
| HDR | N/A | Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 810 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0" | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/C Li-ion 8560 mAh |
| Charging | Wired, PD, QC | 90W wired |
| Reverse | N/A | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 153 x 72 x 8.3 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) |
| Weight | 168 g (5.93 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM or eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | White, Turquoise, Charcoal | Black, Violet, Green, Gold |
Features & Connectivity
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, compass, gyro, proximity |
Audio
| Spec | Sony Xperia 10 VII | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | features a native, low-latency 3.5mm analog headphone jack backed by a high-grade built-in DAC supporting studio-quality 24-bit/192kHz Hi-Res Audio local playback. | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



