Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy Tab S11 vs Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Lenovo Phone |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $799 | $570 |
| Score | N/A | 43/100 |
| Display | 11.0 inches, 350.9 cm² | 13.0 inches, 490.0 cm² |
| Processor | Dimensity 9400+ (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 8GB,12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 2TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | Li-Po 8400 mAh | Li-ion 10200 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 13 MP, (wide), AF |
| OS | Android 16, One UI 8.5 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| 5G Bands | SA/NSA/Sub6/mmWave | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G - cellular model only | N/A |
Display
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Size | 11.0 inches, 350.9 cm² (~83.6% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD, , Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) | 800 nits |
| Protection | Mohns level 5 | Matte edition paper-like LCD with anti-glare (optional) |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 825 |
| RAM | 12GB | N/A |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 2TB UFS | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | 13 MP, (wide), AF |
| Main | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | 13 MP, (wide), AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | 8 MP |
| Selfie | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) | 8 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 8400 mAh | Li-ion 10200 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired Reverse wired |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 252.8 x 165.3 x 5.5 mm (9.99 x 6.51 x 0.22 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 469 g or 471 g (1.03 lb) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | No |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immerse up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Moonstone Gray, Platinum Silver | Luna Grey, Cloud Grey, Jelly Mint |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.4a, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass Wireless Samsung DeX (desktop experience support) | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy Tab S11 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |



