Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy S25 FE vs Apple iPhone 17e
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Apple |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $350 | $599 |
| Score | N/A | 67/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.1 |
| Processor | Exynos 2400 (4 nm) | A19 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB/512GB |
| Battery | 4900 mAh | 4005mAh |
| Main Camera | 50 MP | 48MP |
| OS | Android 16 | iOS 26.3 |
Network
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | N/A |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| 5G Bands | SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm^2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
| Brightness | 1900 nits (peak) | 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| HDR | HDR10+ | HDR10 |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.95 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Xclipse 840 | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 8GB | 8Gb |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB/512GB |
| Expandable | No | NO |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Type | Triple | N/A |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4", 1.0um, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4um, dual pixel PDAF, OIS 3x optical zoom | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4um, dual pixel PDAF, OIS 3x optical zoom | No |
| Telephoto | 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4", 1.0um, PDAF, OIS | No |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Best Face | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Type | Single | N/A |
| Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4um, 2.0x | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | N/A |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacity | 4900 mAh | Li-Ion 4005 mAh |
| Charging | 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min | Wired, 50% in 30 min |
| Wireless | 15W wireless, Qi2 compatible | 15W wireless MagSafe/Qi2 |
| Reverse | wireless | No |
Body
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.3 x 73.6 x 7.6 mm (6.35 x 2.9 x 0.3 in) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 169 g (5.96 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International/China) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immurable up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Colors | Icyblue, Jetblack Navy, White | Black, White, Soft Pink |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | No |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | N/A |



