Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy M17 vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $165 | PKR 75,000 |
| Display | 6.7 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Exynos 1330 (5 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 128GB | 8GB |
| Battery | 5000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades. One UI 7 | Android 16 |
Network
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm^2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | Super AMOLED, 90Hz, 1100 nits (HBM) | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 90Hz | 144Hz |
| Brightness | 1100 nits | N/A |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | N/A |
| HDR | HDR | N/A |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 256GB |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 32 MP |
| Selfie | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 32 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 25W wired | 60W wired |
Body
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, plastic frame | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | N/A |
| Colors | Moonlight Silver, Sapphire Black | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy M17 | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



