Phone Comparison
Compare Realme P4x 4G vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Realme P4x 4G
Better Display
Realme P4x 4G
Better Performance
Realme P4x 4G
Better Value
Realme P4x 4G
Overview
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Realme | Tecno |
| Category | Entry Level Phones | Midranger |
| Price | $160 | PKR 75,000 |
| Display | 6.8 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 4GB | 8GB RAM |
| Storage | 64GB, 256GB | 8GB |
| Battery | 8000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| Speed | N/A | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 700 nits (typ) | N/A |
Performance
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 4GB | 8GB |
| Storage | 64GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP |
| Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 45W wired, 45W PPS, 15W PD, 13W QC | 60W wired |
| Reverse | 10W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.5 x 78.2 x 8.8 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | N/A |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | N/A |
| Colors | Phantom Blue, Rally White | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Realme P4x 4G | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Includes a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless audio broadcasting through standard Bluetooth 5.2 streams) | N/A |



