Phone Comparison
Compare Realme P4x 4G vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X80 Pro Max
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Honor X80 Pro Max
Better Performance
Honor X80 Pro Max
Better Value
Honor X80 Pro Max
Overview
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Realme | Honor |
| Category | Entry Level Phones | Midranger |
| Price | $160 | $295 |
| Display | 6.8 inches | 6.8 inches |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 4GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 8000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 16 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 700 nits (typ) | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
| HDR | N/A | HDR |
Performance
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 812 |
| RAM | 4GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 720p@30fps | 1080p |
Battery
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 45W wired, 45W PPS, 15W PD, 13W QC | 90W wired |
| Reverse | 10W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.5 x 78.2 x 8.8 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Phantom Blue, Rally White | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | Realme P4x 4G | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Includes a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless audio broadcasting through standard Bluetooth 5.2 streams) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



