Phone Comparison
Compare Oppo Reno16 Pro vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro
Better Battery
Oppo Reno16 Pro
Better Display
Oppo Reno16 Pro
Better Performance
Oppo Reno16 Pro
Better Value
Oppo Reno16 Pro
Overview
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Tecno |
| Category | Camera | Midranger |
| Price | $649 | PKR 75,000 |
| Display | 6.36 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Dimensity 8550 Super (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 12GB | 8GB RAM |
| Storage | 256GB, , 512GB, UFS 3.1 | 8GB |
| Battery | 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) | 5600 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 800 / 2100 - version 2 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71 - version 1 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 | N/A |
| Speed | HSPA 42.2 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.36 inches, 97.9 cm^2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~480 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 18 colors, 360Hz PWM | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 144Hz, 360Hz | 144Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | N/A |
| Protection | Crystal Guard, More level 4 | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A725 & 4/2.2 GHz Cortex-A55 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB, , 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/90fps, gyro-EIS, HDR, OIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF | 32 MP |
| Features | Panorama, HDR | N/A |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR, OIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) | 5600 mAh |
| Charging | 80W wired, 44(80W) UPSLC 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min | 60W wired |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 151.2 x 72.6 x 8.2 mm or 8.4 mm | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 188g or 191g (6.63 oz) | N/A |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM - Dual SIM (max 2 at a time) | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Pop White, Starlight Black | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | N/A |



