Phone Comparison
Compare Oppo Reno16 Pro vs Realme P4x 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro
Better Battery
Realme P4x 4G
Better Display
Oppo Reno16 Pro
Better Performance
Oppo Reno16 Pro
Better Value
Oppo Reno16 Pro
Overview
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Realme |
| Category | Camera | Entry Level Phones |
| Price | $649 | $160 |
| Display | 6.36 inches | 6.8 inches |
| Processor | Dimensity 8550 Super (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 12GB | 4GB |
| Storage | 256GB, , 512GB, UFS 3.1 | 64GB, 256GB |
| Battery | 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) | 8000 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 800 / 2100 - version 2 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71 - version 1 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 | N/A |
| Speed | HSPA 42.2 Mbps, LTE-A, 5G | N/A |
Display
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.36 inches, 97.9 cm^2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~480 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | AMOLED, 18 colors, 360Hz PWM | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz, 360Hz | 120Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | 700 nits (typ) |
| Protection | Crystal Guard, More level 4 | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A725 & 4/2.2 GHz Cortex-A55 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 12GB | 4GB |
| Storage | 256GB, , 512GB | 64GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/90fps, gyro-EIS, HDR, OIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | Panorama, HDR | N/A |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR, OIS | 720p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) | 8000 mAh |
| Charging | 80W wired, 44(80W) UPSLC 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min | 45W wired, 45W PPS, 15W PD, 13W QC |
| Reverse | Reverse wired | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 151.2 x 72.6 x 8.2 mm or 8.4 mm | 166.5 x 78.2 x 8.8 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| Weight | 188g or 191g (6.63 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM - Dual SIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Pop White, Starlight Black | Phantom Blue, Rally White |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16 Pro | Realme P4x 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | Yes (Includes a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless audio broadcasting through standard Bluetooth 5.2 streams) |



