Phone Comparison
Compare Oppo Reno16 Pro (China) vs Oppo Reno16 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Too Close
Better Display
Oppo Reno16 Pro
Better Performance
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Oppo |
| Category | Camera | Camera |
| Price | $649 | $649 |
| Display | 6.78 inches | 6.36 inches |
| Processor | Dimensity 9500s (3 nm) | Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, , 512GB, UFS 3.1 |
| Battery | 7000 mAh | 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Main Camera | 200 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | HSDPA 800 / 2100 - version 2 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71 - version 1 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2 Mbps, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm^2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.36 inches, 97.9 cm^2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 × 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~480 ppi density) |
| Type | LTPS AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | AMOLED, 18 colors, 360Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz, 360Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, More level 4 |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A725 & 4/2.2 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 512GB | 256GB, , 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, gimbal OIS | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/90fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Features | Panorama, HDR | Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR, OIS |
Battery
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | Si/C Li-ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 44W UFCS, 13.5W PD | 80W wired, 44(80W) UPSLC 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min |
| Wireless | 50W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 161 × 76.4 × 7.7 mm or 7.9 mm | 151.2 x 72.6 x 8.2 mm or 8.4 mm |
| Weight | 205 g or 208 g (7.23 oz) | 188g or 191g (6.63 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM - Dual SIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue, White | Pop White, Starlight Black |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, WAV, ALAC, and master-quality digital decoding). | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



