Phone Comparison
Compare Oppo Reno16 Pro (China) vs Oppo Reno16 FS
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Battery
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Display
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Performance
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Value
Oppo Reno16 Pro (China)
Overview
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Oppo |
| Category | Camera | Midranger |
| Price | $649 | $699 |
| Display | 6.78 inches | 6.57 inches |
| Processor | Dimensity 9500s (3 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 512GB |
| Battery | 7000 mAh | Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm^2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 × 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | LTPS AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 512GB | 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | Panorama, HDR | Panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 44W UFCS, 13.5W PD | 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min |
| Wireless | 50W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Dimensions | 161 × 76.4 × 7.7 mm or 7.9 mm | 158.2 x 75.8 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 205 g or 208 g (7.23 oz) | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM or eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue, White | Pop White, Dream Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, WAV, ALAC, and master-quality digital decoding). | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



