Phone Comparison
Compare Oppo Reno16 Pro (China) vs Oppo Find X9
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Battery
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Display
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Performance
Oppo Reno16 Pro (China)
Better Value
Oppo Reno16 Pro (China)
Overview
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Oppo |
| Category | Camera | Camera |
| Price | $649 | $859.99 |
| Score | N/A | 85/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.59 inches |
| Processor | Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 3550 (5 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB RAM |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB/512GB/1TB |
| Battery | 7000 mAh | Si-C/ Li-ion 7052 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 14, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm^2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 105.6 cm² (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 × 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1256 x 2760 pixels (~461 ppi density) |
| Type | LTPS AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | 840 nits (typ), 3600 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10+ | Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 3550 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.5 GHz C1-Ultra & 3x2.5 GHz C1-Prime & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Arm G57-GT2 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Main | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.61µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Features | Panorama, HDR | Panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | Si-C/ Li-ion 7052 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 44W UFCS, 13.5W PD | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 11.7W PD |
| Wireless | 50W wireless | 50W wireless |
| Reverse | Reverse wired | 10W reverse wireless |
Body
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Dimensions | 161 × 76.4 × 7.7 mm or 7.9 mm | 157 x 73 x 9.6 mm (6.18 x 2.87 x 0.38 in) |
| Weight | 205 g or 208 g (7.23 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM - International / Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue, White | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16 Pro (China) | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio, FLAC, WAV, ALAC, and master-quality digital decoding). | N/A |



