Phone Comparison
Compare OnePlus Turbo 6X Pro vs Xiaomi 17T
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Xiaomi |
| Category | Battery Monster | Camera |
| Price | $320 | $830 |
| Score | 78/100 | N/A |
| Display | 6.78 inches | 6.5 inches, 106.4 cm² |
| Processor | Dimensity 7300 Supreme (4 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB,12GB | 12 GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB/512GB |
| Battery | Si-C-L-ion 8000 mAh | Global 6500 mAh - China 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP, f/1.7 |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | AMOLED, 18 colors | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 144Hz, | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1400 nits (HBM), 6500 nits (peak) | 3500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7, Moba level 5 |
| HDR | HDR | HDR10+ |
Performance
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Supreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 3.35GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali G615 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8GB / 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Main | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, gyro-EIS | Leca lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020 |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps,1080p@30/60fps, HDR10+ |
Battery
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacity | Si-C-L-ion 8000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh - Global Si/C Li-ion 7000 mAh - China only |
| Charging | 80W wired, 80W Wired+UCPS, 55W PPS, 13.5W PD, 50% in 31 min | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.6 x 77.6 x 8.6 mm (6.40 x 3.06 x 0.34 in) | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 200g (7.05 oz) |
| Build | Drop resistant up to 1.5 m | Glass front (Gorilla Glass 7), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM and eSIM - eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Gray, Orange | Violet, Blue, Opal White, Black |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



