Phone Comparison
Compare OnePlus Turbo 6X Pro vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Tecno |
| Category | Battery Monster | Midranger |
| Price | $320 | PKR 75,000 |
| Score | 78/100 | N/A |
| Display | 6.78 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Dimensity 7300 Supreme (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 8GB,12GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB | 8GB |
| Battery | Si-C-L-ion 8000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16 |
Network
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 18 colors | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 144Hz, | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1400 nits (HBM), 6500 nits (peak) | N/A |
| HDR | HDR | N/A |
Performance
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Supreme (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali G615 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 256GB |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, gyro-EIS | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 32 MP |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 32 MP |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Si-C-L-ion 8000 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 80W wired, 80W Wired+UCPS, 55W PPS, 13.5W PD, 50% in 31 min | 60W wired |
Body
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.6 x 77.6 x 8.6 mm (6.40 x 3.06 x 0.34 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | N/A |
| Build | Drop resistant up to 1.5 m | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Gray, Orange | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | OnePlus Turbo 6X Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



