Phone Comparison
Compare OnePlus Nord CE6 Lite vs OnePlus Nord CE6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | One Plus |
| Category | Battery Monster | Battery Monster |
| Price | $231 | $350 |
| Display | 6.72 inches | 6.78 inches |
| Processor | Dimensity 7400 Apex (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB UFS 3.1 |
| Battery | 7000 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 48 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Size | 6.72 inches, 109.0 cm^2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm² (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1000 nits (HBM) | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
Performance
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Apex (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali G615 | Adreno 810 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 128GB, 256GB UFS 3.1 | 128GB, 256GB UFS 3.1 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | Unspecified |
Main Camera
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm |
| Features | Panorama | Panorama |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W wired, 45W PPS | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD |
| Wireless | 10W reverse wired Bypass charging | 27W reverse wired Bypass charging |
| Reverse | 10W reverse | N/A |
Body
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 165.9 x 76 x 8.5 mm (6.53 x 2.99 x 0.33 in) | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm (6.40 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 208 g (7.34 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68K/IP69K dust and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Hyper Black, Vivid Mint | Pitch Black, Lunar Pearl, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDCP | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | OnePlus Nord CE6 Lite | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



