Phone Comparison
Compare OnePlus N6 vs vivo X Fold6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
OnePlus N6
Better Display
vivo X Fold6
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
vivo X Fold6
Overview
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Vivo |
| Category | Budget | Flagship |
| Price | $434 | $1,175 |
| Display | 6.8 inches, | 8.02 inches |
| Processor | Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Dimensity 9500 (7 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 8000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16, OriginOS 6 Fold |
Network
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) |
| Type | IPS LCD | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) | N/A |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G78 MC14 |
| RAM | 4GB, 6GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash, panorama | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED |
| Video | 1080p@30/60fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Features | Panorama | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 47 min | 80W wired |
| Wireless | N/A | 40W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wireless |
Body
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 228 g or 235 g (8.04 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Fresh Mint, Midnight Green | Gray, White, Azure |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | N/A | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | OnePlus N6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) |



