Phone Comparison
Compare OnePlus N6 vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X80 Pro Max
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Honor X80 Pro Max
Better Performance
Honor X80 Pro Max
Better Value
Honor X80 Pro Max
Overview
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Honor |
| Category | Budget | Midranger |
| Price | $434 | $295 |
| Display | 6.8 inches, | 6.8 inches |
| Processor | Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 8000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
| HDR | N/A | HDR |
Performance
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 812 |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Features | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p |
Battery
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 47 min | 90W wired |
| Reverse | 5W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Fresh Mint, Midnight Green | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | N/A | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | OnePlus N6 | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



