Phone Comparison
Compare Nothing Phone (3a) vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $379 | PKR 75,000 |
| Display | 6.77 inches, | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 8GB, 12GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 8GB |
| Battery | 5000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 111.5 mm^2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 120Hz, 2160Hz PWM | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | N/A |
| Protection | Panda Glass, Mohs level 5 Ultra HD image support | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 256GB |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44" | 32 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min | 60W wired |
Body
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | N/A |
| Colors | Black, White, Blue, Community Edition green | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Nothing Phone (3a) | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



