Phone Comparison
Compare Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
Nothing Phone (3)
Better Value
Nothing Phone (3)
Overview
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | Nothing |
| Category | Flagship | Upper Mid Range |
| Price | $880 | $460 |
| Display | 6.67 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5150 mAh, 5500 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.1, up to 5 major Android upgrades | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm² (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm² (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | OLED, 1B colors, 960Hz PWM | AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 4500 nits (peak) | 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Panda Glass, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10+ | Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 810 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.2, 114° (ultrawide), 1/2.76" | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.2, (wide), 1/2.76" | 50 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/2.76" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5150 mAh, 5500 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC4 | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
| Wireless | 15W wireless | N/A |
| Reverse | 7.5W reverse charging | N/A |
Body
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 160.6 x 75.6 x 9 mm (6.32 x 2.98 x 0.35 in) | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 218 g (7.69 oz) | 211 g (7.44 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time); Nano-SIM + Nano-SIM - India only |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (submerged up to 1.5m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | White, Black | Black, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



