Phone Comparison
Compare Motorola Razr Ultra 2026 vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Razr Ultra 2026
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Razr Ultra 2026
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Foldables | Tablets |
| Price | $1,499.99 | $390 |
| Display | 7.0 inches | 13.0 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 16GB | 8GB |
| Storage | 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5000 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 110.8 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 825 |
| RAM | 16GB | 8GB |
| Storage | 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision, HDR10+ | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 8 MP |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 68W wired, | 68W wired |
| Wireless | 30W wireless | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm; Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | No |
| Water Resistance | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Pantone: Orient Blue, Cocoa | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



