Phone Comparison
Compare Motorola Razr Ultra 2026 vs Motorola Edge 70 Pro+
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Motorola Edge 70 Pro+
Better Display
Motorola Edge 70 Pro+
Better Performance
Motorola Razr Ultra 2026
Better Value
Motorola Edge 70 Pro+
Overview
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Foldables | Flagship |
| Price | $1,499.99 | $575 |
| Display | 7.0 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| RAM | 16GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 256GB |
| Battery | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 110.8 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm² (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors | AMOLED |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 1800 (HBM), 5200 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 16GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision, HDR10+ | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Battery
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 68W wired, | 90W wired, PD3.0, |
| Wireless | 30W wireless | 15W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm; Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm (6.41 x 2.98 x 0.28 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Orient Blue, Cocoa | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Razr Ultra 2026 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



