Phone Comparison
Compare Motorola Razr 70 Ultra vs Motorola Razr Ultra 2026
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Razr Ultra 2026
Better Battery
Motorola Razr Ultra 2026
Better Display
Motorola Razr Ultra 2026
Better Performance
Motorola Razr Ultra 2026
Better Value
Motorola Razr Ultra 2026
Overview
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Foldables | Foldables |
| Price | $1,439 | $1,499.99 |
| Display | 7.0 inches | 7.0 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 110.8 cm² (~87.3% screen-to-body ratio); 4 inches | 7.0 inches, 110.8 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density); 1272 x 1080 pixels | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 165Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak); 3000 nits (peak) | 5000 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 4; Gorilla Glass Ceramic | N/A |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon+ 6x3.53 GHz Oryon) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm | 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm |
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 68W wired, | 68W wired, |
| Wireless | 30W wireless | 30W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm, Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm; Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 199 g (7.02 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Orient Blue, Cocoa | Pantone: Orient Blue, Cocoa |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Acelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



