Phone Comparison
Compare Motorola Moto Pad 70 Pro vs Motorola Edge 70 Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge 70 Max
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Tablets | Flagship |
| Price | $390 | $520 |
| Display | 13.0 inches | 6.82 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Battery | 10200 mAh | 7100 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 7000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| HDR | HDR, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 829 |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 13 MP | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Features | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Capacity | 10200 mAh | 7100 mAh |
| Charging | 68W wired | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min |
| Wireless | N/A | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) |
| Weight | 598 g (1.32 lb) | 221 g (7.80 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | Splash resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone Titan | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Audio | JBL sound | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



