Phone Comparison
Compare Motorola Moto G87 vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Moto G87
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Midranger | Tablets |
| Price | PKR 129,999 | $390 |
| Display | 6.78 inches | 13.0 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5200 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 13 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~88.4% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | N/A |
| HDR | HDR | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 200 MP, f/1.8, (wide), 0.5µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 30W wired | 68W wired |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm (6.48 x 3.04 x 0.29 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 183 g (6.46 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Pantone: Overture, Blue Atoll | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



