Phone Comparison
Compare Motorola Moto G87 vs Motorola Edge 70 Pro+
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Moto G87
Better Battery
Motorola Edge 70 Pro+
Better Display
Motorola Edge 70 Pro+
Better Performance
Motorola Edge 70 Pro+
Better Value
Motorola Edge 70 Pro+
Overview
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Midranger | Flagship |
| Price | PKR 129,999 | $575 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Battery | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm² (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 1800 (HBM), 5200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 200 MP, f/1.8, (wide), 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps/60fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 30W wired | 90W wired, PD3.0, |
| Wireless | N/A | 15W wireless |
| Reverse | N/A | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm (6.48 x 3.04 x 0.29 in) | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm (6.41 x 2.98 x 0.28 in) |
| Weight | 183 g (6.46 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Overture, Blue Atoll | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto G87 | Motorola Edge 70 Pro+ |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



