Phone Comparison
Compare Motorola Moto G77 Power vs ZTE RedMagic Astra 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
ZTE RedMagic Astra 2
Better Display
ZTE RedMagic Astra 2
Better Performance
ZTE RedMagic Astra 2
Better Value
ZTE RedMagic Astra 2
Overview
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | ZTE |
| Category | Budget | Gaming |
| Price | PKR 85,999 | $549 |
| Display | 6.72 inches | 9.06 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 7000 mAh | 8300 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 1 major Android upgrades | Android 16, Redmagic OS 11.5 |
Network
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Size | 6.72 inches, 89.8 cm² (~70.6% screen-to-body ratio) | 9.06 inches, 238.3 cm^2 (85.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~432 ppi density) | 1504x 2400 pixels, 16:10 ratio (~313 ppi density) |
| Type | IPS LCD | LTPS OLED, 1B colors, PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 185Hz |
| Brightness | 1050 nits (HBM) | 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| HDR | N/A | Not Specified |
Performance
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 Pro |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 13 MP, (wide) |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 9 MP, f/2.2, (wide), 0.7μm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | 8300 mAh |
| Charging | 30W wired | 80W wired |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | 6W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) | 207.1 x 134 x 6.9 mm (8.15 x 5.28 x 0.27 in) |
| Weight | 215 g (7.58 oz) | 363 g (12.80 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather) back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | N/A |
| Colors | Pantone: Impenetrable Gray, Nautical Blue, Fuchsia Red, Laurel Green | Eclipse Black, Starfrost Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Dual USB Type-C 3.2 Gen2 & USB Type-C 2.0, Display Port, magnetic connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto G77 Power | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless streaming via Bluetooth 5.4, paired with dual 1620 stereo speakers featuring DTS:X Ultra 3D tuning) |



