Phone Comparison
Compare Motorola Moto G37 vs Motorola Moto G77 Power
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Moto G77 Power
Better Battery
Motorola Moto G77 Power
Better Display
Motorola Moto G37
Better Performance
Motorola Moto G77 Power
Better Value
Motorola Moto G37
Overview
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Budget | Budget |
| Price | $170 | PKR 85,999 |
| Display | 6.67 inches | 6.72 inches |
| Processor | Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| RAM | 4GB | 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB |
| Battery | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, up to 1 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 - EMEA, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48 - India | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - EMEA, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA - India | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.72 inches, 89.8 cm² (~70.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~432 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1050 nits (peak) | 1050 nits (HBM) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) - global, Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) - India | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB | 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Charging | 20W wired | 30W wired |
| Reverse | 6W reverse wired | 6W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm (6.54 x 3.01 x 0.31 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 191 g (6.74 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather) back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Pantone: Nautical Blue, Impenetrable, Fuchsia Red, Pantone Capri | Pantone: Impenetrable Gray, Nautical Blue, Fuchsia Red, Laurel Green |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto G37 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



