Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Pro+ vs Motorola Edge (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge 70 Pro+
Better Battery
Motorola Edge 70 Pro+
Better Display
Motorola Edge 70 Pro+
Better Performance
Motorola Edge 70 Pro+
Better Value
Motorola Edge 70 Pro+
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Flagship | Multimedia |
| Price | $575 | $520 |
| Score | N/A | 87/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.3 inches |
| Processor | Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Battery | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.7 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | AMOLED | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 1800 (HBM), 5200 nits (peak) | 5200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Selfie | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 90W wired, PD3.0, | 68W wired |
| Wireless | 15W wireless | 15W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm (6.41 x 2.98 x 0.28 in) | 152.3 x 72 x 7.2 mm (6.00 x 2.83 x 0.28 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 160.5 g (5.68 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H complian |
| Colors | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) | Pantone: Martini Olive |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | N/A |



